Integrated management of massive, high-quality ACNet+ data through medical AI-specialized governance
| Key Achievements | Promoting multi-institutional joint research by establishing the Seoul St. Mary's Hospital Consortium Open Research Data portal (CORD), expanding consortium-level dataset disclosure, building a medical data research environment through the operation of a shared infrastructure for medical data use, and establishing a support system for external researchers' use of medical data | ||
|---|---|---|---|
| Qualitative Achievements | Quantitative Achievements | ||
| Key Details |
|
Dedicated Staff | 91 persons |
| Specialized Data | 34 types | ||
| Quality Certification | After acquiring K-Data Quality Certification (Platinum), self-inspection is conducted annually according to consortium quality verification rules | Research Use | 195 cases |
| Security Certification | ISMS-P Security Certification | ||
| Achievement Keywords |
|
||
| Medical Institution | CDW | CDM | Specialized Data | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Seoul St. Mary's (5 sites) |
Seoul St. Mary's Hospital | Approx. 4.31 million | Approx. 2.29 million |
Total 34 types |
Cancer | Lung cancer, Breast cancer, Colorectal cancer, Stomach cancer, Liver cancer, Cancer diagnosis (imaging), Cancer screening, Gastric endoscopy (image), Colonoscopy (image), Thyroid cancer, Kidney cancer, Pancreatic cancer, Ovarian cancer, etc. | |
| Asan Medical Center | Approx. 5.96 million | Approx. 5.73 million | |||||
| National Cancer Center | Approx. 690K | Approx. 140K | Cardio-cerebrovascular | Brain MRI, Waveform, Neurology ICU patients, H7 numeric vital signs, Dementia patients Amyloid PET-CT, etc. | |||
| Chung-Ang University Hospital | Approx. 1.76 million | Approx. 390K | Respiratory | COVID19, Premature infant Chest X-ray, COVID-19, Influenza, etc. | |||
| Konkuk University Hospital | Approx. 1.90 million | Approx. 1.45 million | Others | ICU sepsis, Musculoskeletal, Whole-body X-Ray for gait abnormality patients, Infant hip screening, Diabetes clinical-imaging, Operating room vital signs, CKD, Vaginal bleeding in pregnant women, Orbital disease, Elderly patients, Pathology, etc. | |||
Asan Medical Center
National Cancer Center